ETF | 分類 | 52周 | 今年 |
---|---|---|---|
XLE | 能源 | 56.8% | 47.1% |
UPRO | 整體 | -23.6% | -49.0% |
XLF | 金融 | -12.4% | -16.3% |
AWAY | 旅遊 | -32.6% | -20.1% |
JETS | 航空 | -25.8% | -9.8% |
DRIV | 自動駕駛 | -12.8% | -24.9% |
BFIT | 運動 | -27.8% | -27.5% |
SMH | 半導體 | -4.2% | -26.7% |
VOO | 整體 | -6.1% | -18.2% |
TQQQ | 科技 | -43.3% | -67.4% |
VT | 國際 | -11.9% | -17.2% |
VIG | 股息 | -5.7% | -15.2% |
SOCL | 社交 | -44.4% | -32.6% |
PAWZ | 寵物 | #N/A | #N/A |
XLK | 科技 | -3.8% | -24.7% |
XLY | 消費品 | -16.7% | -32.6% |
QQQ | 科技 | -11.7% | -27.7% |
TMFC | 其他 | -11.6% | -26.5% |
CQQQ | 中國科技 | -42.9% | -29.2% |
報價可延遲 60 分鐘,所有資訊均以現狀提供,只供參考之用,不適用於作交易依據。